Linux хостинг
Таблица сравнения тарифов хостинга между собой.
Внимание! Тарифы L-host предоставляются только физическим лицам!
ВЫБЕРИ СВОЙ ТАРИФ! |
1 L-host | 3 L-Host | 5 L-host | 1 G-host | 7 G-host | 10 G-host | 15 V-host | 30 V-host | 50 V-host |
Дисковое пространство | 100 MB | 300 MB | 500 MB | 1 GB | 7 GB | 10 GB | 15 GB | 30 GB | 50 GB |
Оперативная память | 300 MB | 350 MB | 350 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 1536 MB | 1536 MB | 2048 MB |
Версии PHP | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 | 5.2-7.1 |
Количество сайтов | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Количество баз данных | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Трафик | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Почтовые ящики | 1 | 1 | 2 | 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Поддомены | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Резервное копирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Стоимость в месяц* (USD) | 0.66 | 0.83 | 1.61 | 1.80 | 1.91 | 2.41 | 3.16 | 5.55 | 7.08 |
Ежемесячная стоимость указана исходя из заказа тарифного плана на 3 года. Стоимость одного месяца изменяется в зависимости от срока заказа данного тарифного плана. Подробнее ознакомиться с ценами Вы можете, нажав кнопку "Заказать Linux хостинг".
Чтобы заказать виртуальный хостинг пройдите регистрацию или авторизуйтесь в биллинговой системе IdeaDRIVE. Для этого нажмите кнопку "Заказать LINUX хостинг".
Если вы не знаете как это сделать, можете воспользоваться инструкцией в нашей системе поддержки пользователей
Там же вы можете задать интересующие вас вопросы, в обратную связь или в онлайн чат (только для авторизованных пользователей), касающихся всех услуг оказываемых Ideahost.